Marcin Jedrzejewski из Польши, предложения на Truck1

Marcin Jedrzejewski

Телефоны
Адрес
Польша, 26-060 CHĘCINY
WOLICA OSTROWSKA 20B 26-060, CHĘCINY, Poland
Польша
26-060 Wolica, Ul. Ostrowska 20 B
Открыть карту
Время работы
14:03 Пн
Контактные лица
Marcin
Deutsch, Polski

Связаться с продавцом

Мы защищаем ваши данные в соответствии с GDPR и нашей Политикой конфиденциальности

Ваше сообщение отправлено. Продавец ответит Вам в ближайшее время.

Надёжный
3 Более 3 лет с Truck1
certificate
Последние предложения
MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km - Самосвал: фото 1
MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km - Самосвал: фото 2
MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km - Самосвал: фото 3
MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km - Самосвал: фото 4
MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km - Самосвал: фото 5
Посмотреть все фото (11)

MAN TGS 41.470 BB 8x8 Meiller – Wywrotka trójstronna | Hardox | 470 KM | 2020 | 139 237 km

Самосвал
2020139237 км470 л.с.Полный вес: 41000 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 2д.

101 531EUR

Цена без НДС

  • ≈ 5 217 556 UAH
  • ≈ 117 251 USD
2020139237 км470 л.с.Полный вес: 41000 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 | - Самосвал: фото 1
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 | - Самосвал: фото 2
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 | - Самосвал: фото 3
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 | - Самосвал: фото 4
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 | - Самосвал: фото 5
Посмотреть все фото (18)

Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8x8 | Wywrotka Carnehl 18 m³ | 82 tys. km | Euro 6 |

Самосвал
202182700 км449 л.с.Полный вес: 32000 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 2д.

106 545EUR

Цена без НДС

  • ≈ 5 475 219 UAH
  • ≈ 123 041 USD
202182700 км449 л.с.Полный вес: 32000 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś - Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор: фото 1
MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś - Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор: фото 2
MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś - Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор: фото 3
MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś - Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор: фото 4
MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś - Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор: фото 5
Посмотреть все фото (13)

MAN TGX 26.470 6x2*4+ żuraw Atlas 170.2 | 2022 | 16 400 km | Retarder | Lift + skrętna oś

Грузовик бортовой/ Платформа, Автоманипулятор
202216400 км470 л.с.Грузоподъёмность: 11480 кгПолный вес: 26000 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 2д.

118 940EUR

Цена без НДС

  • ≈ 6 112 183 UAH
  • ≈ 137 355 USD
202216400 км470 л.с.Грузоподъёмность: 11480 кгПолный вес: 26000 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021 - Автоманипулятор: фото 1
Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021 - Автоманипулятор: фото 2
Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021 - Автоманипулятор: фото 3
Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021 - Автоманипулятор: фото 4
Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021 - Автоманипулятор: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Scania R540 6x2 | żuraw PALFINGER PK 18002 EH | Lift Oś | Euro 6 | 2021

Автоманипулятор
2021472850 км540 л.с.Полный вес: 26000 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 2д.

91 573EUR

Цена без НДС

  • ≈ 4 705 826 UAH
  • ≈ 105 751 USD
2021472850 км540 л.с.Полный вес: 26000 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4 - Самосвал: фото 1
Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4 - Самосвал: фото 2
Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4 - Самосвал: фото 3
Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4 - Самосвал: фото 4
Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4 - Самосвал: фото 5
Посмотреть все фото (22)

Mercedes-Benz Actros 2032 4x4 | Meiller | Wywrotka 3-stronna | 320 KM | Euro 4

Самосвал
2008258300 км320 л.с.Полный вес: 21500 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 6д.

50 023EUR

Цена без НДС

  • ≈ 2 570 621 UAH
  • ≈ 57 768 USD
2008258300 км320 л.с.Полный вес: 21500 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km - Самосвал: фото 1
Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km - Самосвал: фото 2
Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km - Самосвал: фото 3
Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km - Самосвал: фото 4
Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km - Самосвал: фото 5
Посмотреть все фото (16)

Mercedes-Benz Arocs 3245K 8x4 Meiller | Wywrotka 3-stronna | Bordmatik | Euro 6 | Automat | 199 tys. km

Самосвал
2016199000 км449 л.с.Полный вес: 32000 кг
Польша, Wolica
Опубликовано: 6д.

71 727EUR

Цена без НДС

  • ≈ 3 685 964 UAH
  • ≈ 82 832 USD
2016199000 км449 л.с.Полный вес: 32000 кг
Польша, Wolica
Форма для контакта
Посмотреть все предложения(53)
t1 test dealer - Marcin Jedrzejewski
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и обработку ваших персональных данных. Подробнее