Louis Boon Trucks & Trailers BV из Голландии, предложения на Truck1
Украина - русский | EUR
00
Вход / Регистрация
Каталог
Продать
Разместить объявление

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Услуги
Доставка
Адрес
Нидерланды, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Открыть карту
Время работы
08:30-18:00Пн - Пт
Местное время дилера:08:21
Контактные лица
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
Olav de Baar
English, Nederlands

Связаться с продавцом

Я согласен на обработку и использование моих персональных данных. Наши Условия использования и Политика конфиденциальности

Ваше сообщение отправлено. Продавец ответит Вам в ближайшее время.

Надёжный
5 Более 5 лет с Truck1
4.1
27 reviews
Источник: Google Maps
Лучшие предложения
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Тягач: фото 1
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Тягач: фото 2
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Тягач: фото 3
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Тягач: фото 4
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Тягач: фото 5
2014849427 км4х2Euro 6460 л.с.Грузоподъёмность: 11170 кгПолный вес: 19000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Полуприцеп-фургон: фото 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Полуприцеп-фургон: фото 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Полуприцеп-фургон: фото 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Полуприцеп-фургон: фото 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Полуприцеп-фургон: фото 5
20133-осныйГрузоподъёмность: 30690 кгПолный вес: 39000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER 1550 CITY (781 D HOURS) | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER 1550 CITY (781 D HOURS) | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER 1550 CITY (781 D HOURS) | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER 1550 CITY (781 D HOURS) | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER 1550 CITY (781 D HOURS) | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 5
20163-осныйГрузоподъёмность: 33262 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
20083-осныйГрузоподъёмность: 37600 кгПолный вес: 43000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Последние предложения
D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP! - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP! - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP! - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP! - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP! - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
Посмотреть все фото (20)

D-Tec COMBITRAILER CT-521-S | 2x20-40ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * NL TRAILER * TOP!

Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов
20195-осныйГрузоподъёмность: 53558 кгПолный вес: 62000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 5д.Номер объявления 3057-CT
Цена по запросу
20195-осныйГрузоподъёмность: 53558 кгПолный вес: 62000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024

Полуприцеп-рефрижератор
20143-осныйГрузоподъёмность: 31988 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 5д.Номер объявления 3061-RT

16 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 705 255 UAH
  • ≈ 17 812 USD
20143-осныйГрузоподъёмность: 31988 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Тягач: фото 1
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Тягач: фото 2
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Тягач: фото 3
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Тягач: фото 4
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Тягач: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025

Тягач
20161118496 км4х2Euro 6410 л.с.Грузоподъёмность: 10560 кгПолный вес: 19000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 9д.Номер объявления 3060-TH

22 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 957 884 UAH
  • ≈ 24 193 USD
20161118496 км4х2Euro 6410 л.с.Грузоподъёмность: 10560 кгПолный вес: 19000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER

Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов
20153-осныйГрузоподъёмность: 35520 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 13д.Номер объявления 050-CBG

14 900EUR

Цена без НДС

  • ≈ 627 361 UAH
  • ≈ 15 845 USD
20153-осныйГрузоподъёмность: 35520 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 1
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 2
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 3
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 4
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Полуприцеп-рефрижератор: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025

Полуприцеп-рефрижератор
20053-осныйГрузоподъёмность: 31710 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 13д.Номер объявления 2831-RT

11 900EUR

Цена без НДС

  • ≈ 501 047 UAH
  • ≈ 12 655 USD
20053-осныйГрузоподъёмность: 31710 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Запчасти для Прицепов: фото 1
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Запчасти для Прицепов: фото 2
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Запчасти для Прицепов: фото 3
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Запчасти для Прицепов: фото 4

jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T * (PRICE PER PIECE)

Запчасти для Прицепов
2008Подходит для моделей: jost B0401
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Опубликовано: 14д.Номер объявления 3059-SP
Цена по запросу
2008Подходит для моделей: jost B0401
Нидерланды, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Форма для контакта
Посмотреть все предложения(93)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
Перейдя по любой ссылке на этом сайте, Вы подтверждаете свое согласие и разрешение на обработку Ваших личных данных, включая использование файлов cookie и других технологий отслеживания. Это предназначено для улучшения и персонализации Вашего опыта на этом сайте, других наших сайтах и сайтах сторонних рекламодателей, сотрудничающих с нами. Наши партнерские компании также могут хранить файлы cookie на вашем устройстве или использовать похожие технологии для сбора и обработки личной информации. Узнайте больше о том, как мы обрабатываем Вашу личную информацию.