Полуприцепы 2016 Год из Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst в лизинг

Полуприцепы 2016 Год из Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst в лизинг

Найдено результатов: 10
из Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst, 2016 Год
на продажу
Нужно больше параметров фильтрации?
Сортировать по
Сортировать по
Релевантности
Дате - начать с новых
Дате - начать со старых
Цене - начать с дешёвых
Цене - начать с дорогих
Году производства - начать с новых
Году производства - начать со старых
Марке, модели
Сортировать по
Сортировать по
Релевантности
Дате - начать с новых
Дате - начать со старых
Цене - начать с дешёвых
Цене - начать с дорогих
Году производства - начать с новых
Году производства - начать со старых
Марке, модели
Нидерланды
Zeeland
2016
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES

Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов
20163-осныйГрузоподъёмность: 35950 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Опубликовано: 5д.Номер объявления 4191-CC
Цена по запросу
20163-осныйГрузоподъёмность: 35950 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1350 | * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER

Полуприцеп-рефрижератор
20163-осныйГрузоподъёмность: 33468 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes
Опубликовано: 18д.Номер объявления 3858-RT
Цена по запросу
20163-осныйГрузоподъёмность: 33468 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER

Полуприцеп-фургон
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Опубликовано: 1мес. Номер объявления 3749-BT

15 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 812 583 UAH
  • ≈ 18 163 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
Посмотреть все фото (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE

Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов
20164-осныйГрузоподъёмность: 34618 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes

12 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 657 805 UAH
  • ≈ 14 703 USD
20164-осныйГрузоподъёмность: 34618 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 1
Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 2
Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 3
Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 4
Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Tracon LPRS24 BOX 13.6 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026

Полуприцеп-фургон
20163-осныйГрузоподъёмность: 32500 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes

15 900EUR

Цена без НДС

  • ≈ 820 322 UAH
  • ≈ 18 336 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 32500 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов: фото 5
Посмотреть все фото (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE

Полуприцеп-контейнеровоз/ Сменный кузов
20164-осныйГрузоподъёмность: 34618 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes

12 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 657 805 UAH
  • ≈ 14 703 USD
20164-осныйГрузоподъёмность: 34618 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER - Полуприцеп-рефрижератор: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B THERMO KING SLX 300 | TAIL LIFT 2500 KG * 250x265 * NL TRAILER

Полуприцеп-рефрижератор
20163-осныйГрузоподъёмность: 33309 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes

19 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 1 018 953 UAH
  • ≈ 22 776 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 33309 кгПолный вес: 42000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER

Полуприцеп-фургон
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes

15 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 812 583 UAH
  • ≈ 18 163 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Полуприцеп-фургон: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026

Полуприцеп-фургон
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes

15 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 812 583 UAH
  • ≈ 18 163 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER - Полуприцеп-фургон: фото 5
Посмотреть все фото (20)

Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER

Полуприцеп-фургон
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes

15 750EUR

Цена без НДС

  • ≈ 812 583 UAH
  • ≈ 18 163 USD
20163-осныйГрузоподъёмность: 30800 кгПолный вес: 41000 кг
Нидерланды, Goes
Форма для контакта
T1 new listing page - Полуприцепы 2016 Год из Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst в лизинг
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и обработку ваших персональных данных. Подробнее