




HRD SKFG - BPW AXLE + CARRIER VECTOR 1850MT
5 750EUR
Цена без НДС
- ≈ 280 640 UAH
- ≈ 6 718 USD





Schmitz Cargobull AXLE SCHMITZ DOPPELSTOCK CARRIER VECTOR 1850 MT
11 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 580 804 UAH
- ≈ 13 904 USD





Lecitrailer Carrier Vector 1850
6 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 336 768 UAH
- ≈ 8 062 USD





Samro 3-achs Tiefkühlt/Carrier Vector 1850/Dhollandia
5 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 290 402 UAH
- ≈ 6 952 USD





Sor Iberica SP71 / Lift axle
8 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 434 383 UAH
- ≈ 10 399 USD





Schwarzmüller Carrier Vector 1850 Palettenkasten
5 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 287 961 UAH
- ≈ 6 893 USD





Van Eck 3 - assige koeloplegger Carrier vector 1850 Mt
10 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 534 437 UAH
- ≈ 12 794 USD





SCHWARZMUELLER S1 SOR IBERICA CARRIER VECTOR 1950
23 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 1 166 489 UAH
- ≈ 27 925 USD






LeciTrailer FRAPPA / CHŁODNIA / CARRIER VECTOR 1850 / WINDA
9 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 483 190 UAH
- ≈ 11 567 USD





LAMBERET Frigo - laadklep Mega Carrier Vector 1850
8 750EUR
Цена без НДС
- ≈ 427 062 UAH
- ≈ 10 223 USD
Полуприцеп-рефрижератор Sor 3 AXLE + CARRIER 1850 D/E
Опубликовано: 9мес. 23д.

У нас есть другие объявления похожие на этот товар
Посмотреть товары в наличии

Опубликовано: 9мес. 23д.
4 450EUR
Цена без НДС
- ≈ 217 191 UAH
- ≈ 5 199 USD
2 Июнь 2025
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииInformationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385X65X22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 8500 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Hecktüren
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Second axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Third axle: 385X65X22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 8500 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Steered | Third axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Rear doors
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.
4 450EUR
Цена без НДС
- ≈ 217 191 UAH
- ≈ 5 199 USD
2 Июнь 2025
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииЭто предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.









